Progeny of ID M-5-8-3-1-3-1-4-I G1 'Constat'
-
with (ID F-5-2-1-2-2-2-5-H G1 'Terrasse')
- (ID F-1-5-2-2-3-2-7-H G2 'Menace') bred at 7:09 28.06.2024
- (ID M-9-5-2-1-3-1-4-I G2 'Accord') bred at 11:21 04.07.2024
- (ID F-5-5-2-2-3-2-7-H G2 'Couleur') bred at 14:13 10.07.2024
- (ID M-5-5-2-1-2-1-8-H G2 'Stade') bred at 11:05 24.07.2024
- (ID M-8-4-2-2-2-2-8-H G2 'Sport') bred at 7:44 31.07.2024
- (ID F-1-6-2-1-2-1-5-H G2 'Pointe') bred at 7:58 04.08.2024
- (ID M-1-5-2-1-3-2-7-I G2 'Cordon') bred at 9:57 16.08.2024
- (ID F-6-5-2-1-3-1-4-I G2 'Amie') bred at 8:27 22.08.2024
- (ID F-8-5-2-1-2-1-5-H G2 'Armure') bred at 8:27 22.08.2024
-
with (ID F-5-5-1-2-3-1-2-C G2 'Acceptance')
- (ID F-8-8-2-1-3-1-1-F G3 'Grue') bred at 16:15 04.09.2024
- (ID M-5-6-2-2-3-1-1-F G3 'Rond') bred at 11:55 11.09.2024