Progeny of ID F-5-2-1-2-2-2-5-H G1 'Terrasse'
-
with (ID M-5-8-3-1-3-1-4-I G1 'Constat')
- (ID F-1-5-2-2-3-2-7-H G2 'Menace') bred at 7:09 28.06.2024
- (ID M-9-5-2-1-3-1-4-I G2 'Accord') bred at 11:21 04.07.2024
- (ID F-5-5-2-2-3-2-7-H G2 'Couleur') bred at 14:13 10.07.2024
- (ID M-5-5-2-1-2-1-8-H G2 'Stade') bred at 11:05 24.07.2024
- (ID M-8-4-2-2-2-2-8-H G2 'Sport') bred at 7:44 31.07.2024
- (ID F-1-6-2-1-2-1-5-H G2 'Pointe') bred at 7:58 04.08.2024
- (ID M-1-5-2-1-3-2-7-I G2 'Cordon') bred at 9:57 16.08.2024
- (ID F-6-5-2-1-3-1-4-I G2 'Amie') bred at 8:27 22.08.2024
- (ID F-8-5-2-1-2-1-5-H G2 'Armure') bred at 8:27 22.08.2024
-
with (ID M-4-6-2-3-3-3-5-G G3 'Bol')
- (ID M-5-2-1-2-2-3-8-H G4 'Bois') bred at 10:52 05.09.2024
- (ID F-2-6-1-2-2-3-8-H G4 'Base') bred at 17:41 11.09.2024
- (ID F-5-5-1-2-3-2-2-H G4 'Amie') bred at 17:41 11.09.2024